Micronized Particle Size Composition Comparison Table
Comparison of particle size standards across China GB-2476-83, GB/T 2481.2-1998, and Japan JISR6001-1987
| Grade |
Size Range (μm) |
| W63 | 63-50 |
| W50 | 50-40 |
| W40 | 40-28 |
| W28 | 28-20 |
| W20 | 20-14 |
| W14 | 14-10 |
| W10 | 10-7 |
| W7 | 7-5 |
| W5 | 5-3.5 |
| Grade |
ds50 (μm) |
| F230 | 53 ± 3.0 |
| F240 | 44.5 ± 2.0 |
| F280 | 36.5 ± 1.5 |
| F320 | 29.2 ± 1.5 |
| F360 | 22.8 ± 1.5 |
| F400 | 17.3 ± 1.5 |
| F500 | 12.8 ± 1.0 |
| F600 | 9.3 ± 1.0 |
| F800 | 6.5 ± 1.0 |
| F1000 | 4.5 ± 0.8 |
| F1200 | 3.0 ± 0.5 |
| Grade |
ds50 (μm) |
| #240 | 57.0 ± 3.0 |
| #280 | 48.0 ± 3.0 |
| #320 | 40.0 ± 2.5 |
| #360 | 35.0 ± 2.0 |
| #400 | 30.0 ± 2.0 |
| #500 | 25.0 ± 2.0 |
| #600 | 20.0 ± 1.5 |
| #700 | 17.0 ± 1.3 |
| #800 | 14.0 ± 1.0 |
| #1000 | 11.5 ± 1.0 |
| #1200 | 9.5 ± 0.8 |
| #1500 | 8.0 ± 0.6 |
| #2000 | 6.7 ± 0.6 |
| #2500 | 5.5 ± 0.5 |
| #3000 | 4.0 ± 0.5 |
| #4000 | 3.0 ± 0.4 |
| #6000 | 2.0 ± 0.4 |
| #8000 | 1.2 ± 0.3 |
碳化硅粒度测试表
GB/T 2481.2-1998 标准 - 详细粒度分布和测试规格
| Grade |
Coarse |
Basic |
Mixed |
Fine |
Sieve (μm) |
% |
Sieve (μm) |
% |
Sieve (μm) |
% |
Fines (μm) |
Sieve (μm) |
% |
| F16 |
1180 | - |
1400 | 20 |
1180 | 45 |
1180-1000 | 70 |
850 | 3 |
| F20 |
850 | - |
1000 | 20 |
850 | 45 |
850-710 | 70 |
600 | 3 |
| F24 |
710 | - |
850 | 20 |
710 | 45 |
710-600 | 70 |
500 | 3 |
| F30 |
600 | - |
710 | 20 |
600 | 45 |
600-500 | 70 |
425 | 3 |
| F36 |
500 | - |
600 | 20 |
500 | 45 |
500-425 | 70 |
355 | 3 |
| F40 |
425 | - |
500 | 20 |
425 | 45 |
425-355 | 70 |
300 | 3 |
| F46 |
355 | - |
425 | 20 |
355 | 45 |
355-300 | 70 |
250 | 3 |
| F54 |
300 | - |
355 | 20 |
300 | 45 |
300-250 | 70 |
212 | 3 |
| F60 |
250 | - |
300 | 20 |
250 | 45 |
250-212 | 70 |
180 | 3 |
| F70 |
212 | - |
250 | 20 |
212 | 45 |
212-180 | 70 |
150 | 3 |
| F80 |
180 | - |
212 | 20 |
180 | 45 |
180-150 | 70 |
125 | 3 |
| F90 |
150 | - |
180 | 20 |
150 | 45 |
150-125 | 70 |
106 | 3 |
| F100 |
125 | - |
150 | 20 |
125 | 45 |
125-106 | 70 |
90 | 3 |
| F120 |
106 | - |
125 | 20 |
106 | 45 |
106-90 | 70 |
75 | 3 |
| F150 |
90 | - |
106 | 20 |
90 | 45 |
90-63 | 70 |
63 | 3 |
| F180 |
75 | - |
90 | 20 |
75 | 45 |
75-63 | 70 |
53 | 3 |
| F220 |
63 | - |
75 | 20 |
63 | 45 |
63-53-45 | 70 |
45 | 3 |
* Specifications are subject to change. Please contact us for the latest technical specifications.
Standard: GB/T 2481.2-1998